HGSS-W型穩態AAA級太陽模擬器
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
主要技術指標:
型 號 | HGSS-W50 | HGSS-W100 | HGSS-W150 | HGSS-W180 | HGSS-W200 |
光斑尺寸(mm) | 50×50 | 100×100 | 150×150 | 180×180 | 200×200 |
光譜匹配度 | A*** | ||||
光斑均勻性 | A***(優于±2%) | ||||
光照穩定性 | A***(優于±1%) | ||||
工作距離(mm) | 310 | 460 | 400 | 560 | 385 |
燈泡功率(W) | 350 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
準直角 | <±3° | <±3° | <±3° | <±3° | <±2° |
輻照強度 | 100mw/cm2(1個太陽常數)±20%可調 | ||||
光照面輻照度 | Sun(太陽常數) | ||||
線性度 | % | ||||
光譜輻照度 | 、、 AM0 |
衡工儀器可根據用戶要求進行設計研制專用的穩態太陽模擬器,以達到更好的使用效果和性價比。
參考資料:
ASTM E927-05光譜匹配等***
Table 1: ASTM class specifications | |||
Classification | Spectral Match (each interval) | Irradiance Spatial Non-Uniformity | Irradiance Temporal Instability |
Class A | - | 2% | 2% |
Class B | - | 5% | 5% |
Class C | - | 10% | 10% |
ASTM E927-05AM0光譜各譜段標準積分值
Table 2: ASTM spectral irradiance for three standard spectra | |||
Wavelength Interval [nm] | | | AM0 |
300-400 | no spec | no spec | % |
400-500 | % | % | % |
500-600 | % | % | % |
600-700 | % | % | % |
700-800 | % | % | % |
800-900 | % | % | % |
900-1100 | % | % | % |
1100-1400 | no spec | no spec | % |