連續CO激光器
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品指標:
產品型號 | PL2 | PL3 | PL5 | PL6 | PL3 |
輸出波長 | CO2(9.1-10.9um) | CO(5.2-6um) | |||
功率(W)-flowing | - | 30 | 50 | 180 | - |
功率(W)-sealed | 10 | 10 | 30 | - | 1 |
輸出譜線數量 | 60 | 80 | 80 | 90 | 60 |
M2 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.5 | N/A |
發散角(mrad) | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
光斑直徑(mm) | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5 |
偏振方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 |
功率穩定性 | <±1% | <±1% | <±1% | ±2% | ±1% |
頻率穩定性(kHz/sec) | 200 | 30 | 500 | 500 | 30 |
頻率穩定性(MHz/10min)(actively stabilised) |