萬濠Rational標準型影像測量儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
萬濠Rational標準型影像測量儀VMS-2010G
萬濠Rational標準型影像測量儀VMS-2010G
用途:
該儀器適用于以二維坐標測量為目的的***切應有領域,在機械,電子,儀表,塑料等行業被廣泛應用.





儀器具體多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統.
可選配:十字線,DC3000數顯表,Renishaw簡易測頭,同軸光鏡頭,電腦.
技術參數:
儀器型號 | VMS-2010G | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 404*228 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | ||||||
運動行程序(mm) | 200*100 | ||||||
X、Y、Z數顯分辨率 | 0.5μm | ||||||
X,Y坐標示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100) μm | ||||||
儀器重量(kg) | 110 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 | ||||||
Z軸升降行程 | 200(特殊_400) | ||||||
影像系統 | 攝像機 | 彩色1/3CCD攝像機 | |||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X~4.5X | ||||||
視頻總倍率 | 33X~195X | ||||||
物方視場 | 8.1mm~1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
電 源 | AC220V~-AC110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W(不包含計算機) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
| ||
0.5X(選配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | ||
1X(標配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | ||
2X(選配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | ||
建h放置_: d重需要 ≥350kg 尺寸(LXX高)1000*600*500(mm) |

