SP-752PC紫外可見分光光度計
價 格:詢價
產 地:上海更新時間:2020-11-11 16:27
品 牌:上海光譜型 號:SP-752PC
狀 態:正常點擊量:2227
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
主要特點 | ||
· 200-1000nm波長范圍,可獲得從近紫外至近紅外的光譜范圍。 | ||
· 設計獨特的自準式光路,光柵單色器。確保儀器具有優良的光學性能,部分指標達到高***儀器水平。 | ||
· 采用***新設計的單片機,數據處理速度快,精度高,可靠性好。 | ||
· 儀器具有開機自檢,自動校正波長和能量測試等智能功能,確保您每次使用時,儀器處于***佳測試狀態。 | ||
· 多樣化,系列化的附件滿足各個行業各種應用領域特殊需要,擴大和延伸儀器的應用能力。 |
產品參數
技術指標 | ||
光學系統: | 單光束自準式光路,1200條/毫米高性能光柵 | |
顯示系統: | 2×20字節液晶顯示器 | |
波長范圍: | 200-1000nm | |
波長準確度: | ±1nm(系統自動校正) | |
波長重復性: | 0.5nm | |
波長設置方式: | 自動 | |
光譜帶寬: | 4nm | |
雜散光: | ≤0.3%T(在220nm 和340nm處) | |
光度顯示范圍: | 0%T to 125.0%T, | |
| -0.097 to 3.000A, | |
| 0C to 9999C(0-9999F) | |
光度準確度: | ±0.5%T | |
光度重復性: | 0.3%T | |
穩定性: | ±0.002A/小時(500nm處,預熱一小時) | |
基線平直度: | ±0.005A | |
數據輸出接口: | 模擬接口,RS-232C接口 | |
電源要求: | 220VAC, ±10%, 50Hz, ±10% | |
外型尺寸: | 475 ′420′180mm | |
儀器重量: | 11kg | |
軟件功能WIN-SP 5.2(基本版) | ||
光度分析: | 吸光度、透射比、濃度測定 | |
光譜分析: | 光譜掃描 | |
定量分析: | 標準曲線法 | |
動力學分析: | 時間掃描 |
產品介紹
儀器簡介 | ||
不到二萬元就能得到***臺具有光譜掃描功能的紫外可見分光光度計!這不是神話,而是現實! SP-752PC型紫外可見分光光度計是“上海光譜”專門為大專院校基礎實驗室開發的教學用儀器。儀器保留了SP-752型的全部優點和功能,根據教學特點,將Win-scan工作站軟件中的光度分析、定量分析、動力學分析、光譜分析等功能應用在SP-752PC上,您無需增加過多的投資,即可實現樣品的定性定量功能。 |